Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
00:21:59 16/05/2026 | 24 | 10.338.333 25,85% | 40.000.000 | |
00:21:57 16/05/2026 | 44 | 20.522.480 51,31% | 40.000.000 | |
00:21:55 16/05/2026 | 31 | 9.517.576 23,8% | 40.000.000 | |
00:21:53 16/05/2026 | 26 | 10.366.184 25,92% | 40.000.000 | |
00:21:51 16/05/2026 | 38 | 15.243.209 38,11% | 40.000.000 | |
00:21:49 16/05/2026 | 27 | 9.722.238 24,31% | 40.000.000 | |
00:21:47 16/05/2026 | 27 | 10.295.411 25,74% | 40.000.000 | |
00:21:45 16/05/2026 | 24 | 8.619.604 21,55% | 40.000.000 | |
00:21:43 16/05/2026 | 33 | 13.290.044 33,23% | 40.000.000 | |
00:21:41 16/05/2026 | 22 | 11.242.733 28,11% | 40.000.000 | |
00:21:39 16/05/2026 | 23 | 7.954.090 19,89% | 40.000.000 | |
00:21:37 16/05/2026 | 36 | 15.654.284 39,14% | 40.000.000 | |
00:21:35 16/05/2026 | 27 | 10.284.321 25,72% | 40.000.000 | |
00:21:33 16/05/2026 | 36 | 15.387.054 38,47% | 40.000.000 | |
00:21:31 16/05/2026 | 39 | 14.578.177 36,45% | 40.000.000 | |
00:21:29 16/05/2026 | 44 | 15.688.646 39,23% | 40.000.000 | |
00:21:27 16/05/2026 | 79 | 21.226.653 53,07% | 40.000.000 | |
00:21:25 16/05/2026 | 71 | 22.679.067 56,7% | 40.000.000 | |
00:21:23 16/05/2026 | 62 | 22.397.809 56% | 40.000.000 | |
00:21:21 16/05/2026 | 59 | 20.099.671 50,25% | 40.000.000 |
