Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
04:46:15 16/05/2026 | 32 | 11.717.459 29,3% | 40.000.000 | |
04:46:13 16/05/2026 | 41 | 11.704.523 29,27% | 40.000.000 | |
04:46:11 16/05/2026 | 27 | 11.132.297 27,84% | 40.000.000 | |
04:46:09 16/05/2026 | 23 | 7.458.688 18,65% | 40.000.000 | |
04:46:07 16/05/2026 | 25 | 8.029.840 20,08% | 40.000.000 | |
04:46:05 16/05/2026 | 27 | 9.366.151 23,42% | 40.000.000 | |
04:46:03 16/05/2026 | 28 | 6.399.169 16% | 40.000.000 | |
04:46:01 16/05/2026 | 45 | 9.658.482 24,15% | 40.000.000 | |
04:45:59 16/05/2026 | 32 | 32.855.251 82,14% | 40.000.000 | |
04:45:57 16/05/2026 | 17 | 3.832.961 9,59% | 40.000.000 | |
04:45:55 16/05/2026 | 24 | 8.406.347 21,02% | 40.000.000 | |
04:45:53 16/05/2026 | 24 | 8.407.342 21,02% | 40.000.000 | |
04:45:51 16/05/2026 | 22 | 9.145.274 22,87% | 40.000.000 | |
04:45:49 16/05/2026 | 23 | 7.409.096 18,53% | 40.000.000 | |
04:45:47 16/05/2026 | 23 | 7.772.159 19,44% | 40.000.000 | |
04:45:45 16/05/2026 | 28 | 9.163.215 22,91% | 40.000.000 | |
04:45:43 16/05/2026 | 20 | 8.474.509 21,19% | 40.000.000 | |
04:45:41 16/05/2026 | 25 | 7.646.708 19,12% | 40.000.000 | |
04:45:39 16/05/2026 | 27 | 8.752.106 21,89% | 40.000.000 | |
04:45:37 16/05/2026 | 28 | 7.843.312 19,61% | 40.000.000 |
