Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:55:33 15/05/2026 | 31 | 9.954.260 24,89% | 40.000.000 | |
18:55:31 15/05/2026 | 24 | 7.574.777 18,94% | 40.000.000 | |
18:55:29 15/05/2026 | 28 | 12.863.829 32,16% | 40.000.000 | |
18:55:27 15/05/2026 | 30 | 11.246.773 28,12% | 40.000.000 | |
18:55:25 15/05/2026 | 18 | 5.677.350 14,2% | 40.000.000 | |
18:55:23 15/05/2026 | 28 | 32.494.140 81,24% | 40.000.000 | |
18:55:21 15/05/2026 | 19 | 2.962.582 7,41% | 40.000.000 | |
18:55:19 15/05/2026 | 22 | 6.708.381 16,78% | 40.000.000 | |
18:55:17 15/05/2026 | 34 | 19.457.307 48,65% | 40.000.000 | |
18:55:15 15/05/2026 | 15 | 5.052.041 12,64% | 40.000.000 | |
18:55:13 15/05/2026 | 23 | 8.403.961 21,01% | 40.000.000 | |
18:55:11 15/05/2026 | 21 | 8.847.699 22,12% | 40.000.000 | |
18:55:09 15/05/2026 | 26 | 10.339.921 25,85% | 40.000.000 | |
18:55:07 15/05/2026 | 34 | 10.203.401 25,51% | 40.000.000 | |
18:55:05 15/05/2026 | 27 | 10.123.554 25,31% | 40.000.000 | |
18:55:03 15/05/2026 | 29 | 11.571.793 28,93% | 40.000.000 | |
18:55:01 15/05/2026 | 25 | 11.321.093 28,31% | 40.000.000 | |
18:54:59 15/05/2026 | 28 | 12.130.674 30,33% | 40.000.000 | |
18:54:57 15/05/2026 | 26 | 9.397.922 23,5% | 40.000.000 | |
18:54:55 15/05/2026 | 24 | 10.116.005 25,3% | 40.000.000 |
