Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
14:57:45 15/05/2026 | 26 | 10.358.373 25,9% | 40.000.000 | |
14:57:43 15/05/2026 | 21 | 8.931.936 22,33% | 40.000.000 | |
14:57:41 15/05/2026 | 25 | 10.077.367 25,2% | 40.000.000 | |
14:57:39 15/05/2026 | 23 | 7.973.220 19,94% | 40.000.000 | |
14:57:37 15/05/2026 | 19 | 6.616.955 16,55% | 40.000.000 | |
14:57:35 15/05/2026 | 23 | 10.061.021 25,16% | 40.000.000 | |
14:57:33 15/05/2026 | 21 | 5.350.687 13,38% | 40.000.000 | |
14:57:31 15/05/2026 | 17 | 5.080.584 12,71% | 40.000.000 | |
14:57:29 15/05/2026 | 26 | 32.129.334 80,33% | 40.000.000 | |
14:57:27 15/05/2026 | 19 | 3.626.800 9,07% | 40.000.000 | |
14:57:25 15/05/2026 | 27 | 9.157.587 22,9% | 40.000.000 | |
14:57:23 15/05/2026 | 26 | 9.201.664 23,01% | 40.000.000 | |
14:57:21 15/05/2026 | 21 | 9.186.500 22,97% | 40.000.000 | |
14:57:19 15/05/2026 | 20 | 7.296.961 18,25% | 40.000.000 | |
14:57:17 15/05/2026 | 22 | 9.390.680 23,48% | 40.000.000 | |
14:57:15 15/05/2026 | 22 | 8.266.153 20,67% | 40.000.000 | |
14:57:13 15/05/2026 | 18 | 7.006.790 17,52% | 40.000.000 | |
14:57:11 15/05/2026 | 21 | 8.353.129 20,89% | 40.000.000 | |
14:57:09 15/05/2026 | 27 | 10.616.882 26,55% | 40.000.000 | |
14:57:07 15/05/2026 | 30 | 7.649.500 19,13% | 40.000.000 |
