Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:26:07 16/05/2026 | 20 | 6.678.927 16,7% | 40.000.000 | |
03:26:05 16/05/2026 | 26 | 7.758.977 19,4% | 40.000.000 | |
03:26:03 16/05/2026 | 18 | 4.347.634 10,87% | 40.000.000 | |
03:26:01 16/05/2026 | 19 | 31.624.847 79,07% | 40.000.000 | |
03:25:59 16/05/2026 | 33 | 11.572.384 28,94% | 40.000.000 | |
03:25:57 16/05/2026 | 18 | 4.547.740 11,37% | 40.000.000 | |
03:25:55 16/05/2026 | 24 | 10.070.448 25,18% | 40.000.000 | |
03:25:53 16/05/2026 | 25 | 14.568.241 36,43% | 40.000.000 | |
03:25:51 16/05/2026 | 22 | 7.570.388 18,93% | 40.000.000 | |
03:25:49 16/05/2026 | 24 | 8.170.840 20,43% | 40.000.000 | |
03:25:47 16/05/2026 | 18 | 6.242.983 15,61% | 40.000.000 | |
03:25:45 16/05/2026 | 23 | 9.281.175 23,21% | 40.000.000 | |
03:25:43 16/05/2026 | 21 | 6.799.873 17% | 40.000.000 | |
03:25:41 16/05/2026 | 19 | 7.354.760 18,39% | 40.000.000 | |
03:25:39 16/05/2026 | 20 | 6.558.976 16,4% | 40.000.000 | |
03:25:37 16/05/2026 | 20 | 7.423.425 18,56% | 40.000.000 | |
03:25:35 16/05/2026 | 24 | 7.948.229 19,88% | 40.000.000 | |
03:25:33 16/05/2026 | 24 | 7.959.769 19,9% | 40.000.000 | |
03:25:31 16/05/2026 | 19 | 6.289.653 15,73% | 40.000.000 | |
03:25:29 16/05/2026 | 20 | 7.302.261 18,26% | 40.000.000 |
