Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:08:02 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
03:08:01 16/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
03:08:01 16/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
03:08:01 16/05/2026 | 15 | 0,0000001 | |
03:08:01 16/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
03:08:00 16/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
03:08:00 16/05/2026 | 6 | 0,00000018 | |
03:08:00 16/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
03:08:00 16/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
03:07:59 16/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
03:07:59 16/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
03:07:59 16/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
03:07:59 16/05/2026 | 4 | 0,00000048 | |
03:07:58 16/05/2026 | 6 | 0,00000009 | |
03:07:58 16/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
03:07:58 16/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
03:07:58 16/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
03:07:57 16/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
03:07:57 16/05/2026 | 3 | 0,00000002 | |
03:07:57 16/05/2026 | 8 | 0,00000012 |
