Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:39:44 15/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
19:39:44 15/05/2026 | 11 | 0,00000239 | |
19:39:44 15/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
19:39:44 15/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
19:39:43 15/05/2026 | 9 | 0,0000001 | |
19:39:43 15/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
19:39:43 15/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
19:39:43 15/05/2026 | 6 | 0,00000011 | |
19:39:42 15/05/2026 | 8 | 0,00000275 | |
19:39:42 15/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
19:39:42 15/05/2026 | 7 | 0,0000002 | |
19:39:42 15/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
19:39:41 15/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
19:39:41 15/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
19:39:41 15/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
19:39:41 15/05/2026 | 9 | 0,00000418 | |
19:39:40 15/05/2026 | 14 | 0,00000031 | |
19:39:40 15/05/2026 | 37 | 0,00000845 | |
19:39:40 15/05/2026 | 7 | 0,00001666 | |
19:39:40 15/05/2026 | 11 | 0,00000015 |
