Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:45:50 19/05/2026 | 2 | 0BNB | |
18:45:49 19/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
18:45:49 19/05/2026 | 10 | 0,00000021 | |
18:45:49 19/05/2026 | 10 | 0,00000027 | |
18:45:49 19/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
18:45:48 19/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
18:45:48 19/05/2026 | 5 | 0,00000006 | |
18:45:48 19/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
18:45:48 19/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
18:45:47 19/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
18:45:47 19/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
18:45:47 19/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
18:45:47 19/05/2026 | 2 | 0BNB | |
18:45:46 19/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
18:45:46 19/05/2026 | 11 | 0,00000019 | |
18:45:46 19/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
18:45:46 19/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
18:45:45 19/05/2026 | 5 | 0,00000021 | |
18:45:45 19/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
18:45:45 19/05/2026 | 3 | < 0,00000001 |
