Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
15:04:41 18/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
15:04:41 18/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
15:04:40 18/05/2026 | 6 | 0,00000031 | |
15:04:40 18/05/2026 | 9 | 0,00000014 | |
15:04:40 18/05/2026 | 11 | 0,00000023 | |
15:04:40 18/05/2026 | 8 | 0,00000007 | |
15:04:39 18/05/2026 | 9 | 0,00000019 | |
15:04:39 18/05/2026 | 9 | 0,00000007 | |
15:04:39 18/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
15:04:39 18/05/2026 | 10 | 0,00000032 | |
15:04:38 18/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
15:04:38 18/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
15:04:38 18/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
15:04:38 18/05/2026 | 9 | 0,00000012 | |
15:04:37 18/05/2026 | 13 | 0,00000043 | |
15:04:37 18/05/2026 | 10 | 0,00000018 | |
15:04:37 18/05/2026 | 13 | 0,00000016 | |
15:04:37 18/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
15:04:36 18/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
15:04:36 18/05/2026 | 6 | 0,00000004 |
