Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:10:35 18/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
12:10:35 18/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
12:10:34 18/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
12:10:34 18/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
12:10:34 18/05/2026 | 10 | 0,00000128 | |
12:10:34 18/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
12:10:33 18/05/2026 | 12 | 0,0000001 | |
12:10:33 18/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
12:10:33 18/05/2026 | 7 | 0,00000045 | |
12:10:33 18/05/2026 | 8 | 0,00000026 | |
12:10:32 18/05/2026 | 16 | 0,00000076 | |
12:10:32 18/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
12:10:32 18/05/2026 | 17 | 0,00000079 | |
12:10:32 18/05/2026 | 12 | 0,00000018 | |
12:10:31 18/05/2026 | 7 | 0,0000001 | |
12:10:31 18/05/2026 | 12 | 0,00000023 | |
12:10:31 18/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
12:10:31 18/05/2026 | 11 | 0,00000043 | |
12:10:30 18/05/2026 | 8 | 0,00000016 | |
12:10:30 18/05/2026 | 11 | 0,00000164 |
