Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
00:09:14 15/05/2026 | 4 | 0,00000003 | |
00:09:14 15/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
00:09:13 15/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
00:09:13 15/05/2026 | 17 | 0,00000019 | |
00:09:13 15/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:09:13 15/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
00:09:12 15/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
00:09:12 15/05/2026 | 9 | 0,00000006 | |
00:09:12 15/05/2026 | 5 | 0,00000001 | |
00:09:12 15/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
00:09:11 15/05/2026 | 7 | 0,00000022 | |
00:09:11 15/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
00:09:11 15/05/2026 | 9 | 0,00000016 | |
00:09:11 15/05/2026 | 7 | 0,00000015 | |
00:09:10 15/05/2026 | 15 | 0,0000002 | |
00:09:10 15/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
00:09:10 15/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
00:09:10 15/05/2026 | 4 | 0,00000028 | |
00:09:09 15/05/2026 | 13 | 0,0000002 | |
00:09:09 15/05/2026 | 6 | 0,00000006 |
