Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:23:30 18/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
02:23:30 18/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
02:23:30 18/05/2026 | 8 | 0,00000009 | |
02:23:29 18/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
02:23:29 18/05/2026 | 11 | 0,00000005 | |
02:23:29 18/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
02:23:29 18/05/2026 | 9 | 0,0000006 | |
02:23:28 18/05/2026 | 15 | 0,00000016 | |
02:23:28 18/05/2026 | 5 | 0,00000013 | |
02:23:28 18/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
02:23:28 18/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
02:23:27 18/05/2026 | 8 | 0,0000001 | |
02:23:27 18/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
02:23:27 18/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
02:23:27 18/05/2026 | 2 | 0BNB | |
02:23:26 18/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
02:23:26 18/05/2026 | 15 | 0,00000018 | |
02:23:26 18/05/2026 | 19 | 0,0000002 | |
02:23:26 18/05/2026 | 10 | 0,00000129 | |
02:23:25 18/05/2026 | 7 | 0,00000031 |
