Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:05:04 17/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
14:05:03 17/05/2026 | 11 | 0,00000015 | |
14:05:03 17/05/2026 | 10 | 0,00000015 | |
14:05:03 17/05/2026 | 13 | 0,00000016 | |
14:05:03 17/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
14:05:02 17/05/2026 | 14 | 0,00000028 | |
14:05:02 17/05/2026 | 8 | 0,00000698 | |
14:05:02 17/05/2026 | 11 | 0,00000016 | |
14:05:02 17/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
14:05:01 17/05/2026 | 13 | 0,00000024 | |
14:05:01 17/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
14:05:01 17/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
14:05:01 17/05/2026 | 13 | 0,00000022 | |
14:05:00 17/05/2026 | 13 | 0,00000025 | |
14:05:00 17/05/2026 | 12 | 0,00000008 | |
14:05:00 17/05/2026 | 14 | 0,00000027 | |
14:05:00 17/05/2026 | 10 | 0,00000017 | |
14:04:59 17/05/2026 | 13 | 0,00000022 | |
14:04:59 17/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
14:04:59 17/05/2026 | 9 | 0,00000012 |
