Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x | 15:41:07 16/04/2026 | 0,01998627 | 0,0000021 | |||||
decreaseSupply | 12:12:08 16/04/2026 | 0OKT | 0,00049696 | |||||
transfer | 12:11:11 16/04/2026 | 0OKT | 0,00062909 | |||||
transfer | 11:11:16 16/04/2026 | 0OKT | 0,00000686 | |||||
0x00000699 | 02:47:17 16/04/2026 | 0OKT | 0,00492593 | |||||
0x | 18:33:57 15/04/2026 | 0,0011 | 0,0000231 | |||||
renounceOwnership | 17:27:38 15/04/2026 | 0OKT | 0,00033026 | |||||
0x | 15:17:24 15/04/2026 | 0,10105138 | 0,0000231 | |||||
transfer | 13:13:07 15/04/2026 | 0OKT | 0,02252413 | |||||
0x | 11:20:33 15/04/2026 | 0,00105138 | 0,0000231 | |||||
transfer | 11:05:51 15/04/2026 | 0OKT | 0,00043877 | |||||
0x | 11:04:27 15/04/2026 | 0,001155 | 0,00021 | |||||
transfer | 10:55:01 15/04/2026 | 0OKT | 0,00000571 | |||||
0x | 10:35:53 15/04/2026 | 0,00105138 | 0,0000231 | |||||
setPriorityAddress | 10:12:15 15/04/2026 | 0OKT | 0,00034085 | |||||
setPriorityAddress | 10:11:03 15/04/2026 | 0OKT | 0,00034085 | |||||
0x | 08:16:20 15/04/2026 | 0,1521 | 0,00000252 | |||||
setDstConfig | 07:51:57 15/04/2026 | 0OKT | 0,00000482 | |||||
0x | 09:24:20 14/04/2026 | 1,40905152 | 0,00021 | |||||
0x | 09:18:38 14/04/2026 | 1,40928252 | 0,0000022 |
