Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:10:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:10:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:10:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:10:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:10:06 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:10:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:58 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:54 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:51 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:47 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:43 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:39 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:35 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:28 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:17 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:13 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:09:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





