Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:59:01 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:54 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:50 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:42 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:38 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:34 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:31 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:27 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:23 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:16 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:08 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:04 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:58:01 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:57:57 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:57:53 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
12:57:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






