Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:56 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:52 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:48 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:41 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:37 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:33 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:29 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:25 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:22 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:18 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:14 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:10 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:06 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:42:03 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:41:59 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:41:55 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:41:51 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:41:48 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
19:41:44 14/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






