Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14:20:59 14/05/2026 | 0,00000003 | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15:41:09 14/05/2026 | 0,00000003 | 0,00001002 | |||||
ETH transfer | 03:08:59 14/05/2026 | 0,00000003 | 0,00000003 | |||||
ETH transfer | 19:36:49 14/05/2026 | 0,00000002 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 04:14:09 14/05/2026 | 0,00000002 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 06:50:09 14/05/2026 | 0,00000002 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 12:58:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000004 | |||||
ETH transfer | 07:34:49 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000008 | |||||
ETH transfer | 15:37:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 15:44:09 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000797 | |||||
ETH transfer | 01:06:19 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000005 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 04:33:39 14/05/2026 | 0,00000001 | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 14:20:09 14/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 12:51:09 14/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
