Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,07235157 | 0,000011 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,24176247 | 0,0000208 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 2 | 13 | 4,27148231 | 0,0000549 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 3 | 2 | 3,12622588 | 0,0000279 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,27683119 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,90810423 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,11246764 | 0,0000141 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,30977421 | 0,0000144 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,24258573 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,01697505 | 0,0000113 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0802374 | 0,0000231 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,49849091 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,03053315 | 0,0000141 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,7110021 | 0,0000141 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00594127 | 0,0000113 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,61012789 | 0,0000277 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,54033596 | 0,0000279 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,5083911 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,43366464 | 0,0000142 | ||
03:54:24 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,89177772 | 0,0000142 |
