Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,53966647 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,93888807 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,51713468 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,26627005 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,07022193 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,57405025 | 0,0000113 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0861178 | 0,0000096 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,02719212 | 0,0000096 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 1,2633 | 0,0000096 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 23 | 2 | 1,43438529 | 0,0001016 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 30,48551 | 0,00001 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,07067408 | 0,00001096 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 4,357894 | 0,00001136 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,25805792 | 0,0000156 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 18,12080536 | 0,00001 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 68,86938564 | 0,00001 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 1 | 51,28205128 | 0,00001 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,77937497 | 0,00001325 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,04746379 | 0,00005 | ||
18:13:08 15/05/2026 | 1 | 2 | 17,49353646 | 0,0000144 |
