Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,60300141 | 0,00000141 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,54978664 | 0,00000247 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,0887111 | 0,00000144 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,44500144 | 0,00000144 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,18974112 | 0,00000141 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 4,45600141 | 0,00000141 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,86985017 | 0,0000011 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,55384103 | 0,00000165 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,13922151 | 0,0000011 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 3,444452 | 0,00000141 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,947 | 0,00000144 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,34100141 | 0,00000141 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 1 | 39 | 34,61229814 | 0,00001405 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 3 | 1 | 1,99694868 | 0,00000246 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 6 | 2 | 16,65715758 | 0,00000483 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 5 | 2 | 0,72010243 | 0,00000414 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 10 | 2 | 26,38471128 | 0,00000758 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 10 | 2 | 19,17775797 | 0,00000755 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 21 | 2 | 8,64380151 | 0,00001506 | ||
00:51:57 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,7414735 | 0,00000359 |
