Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:26:35 15/05/2026 | 2 | 1 | 2,3856604 | 0,00000447 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 34,37913621 | 0,0000096 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 34,37913765 | 0,00000144 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,37141924 | 0,00000141 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 16,379 | 0,0000096 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 16,37900144 | 0,00000144 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,86000141 | 0,00000141 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 1 | 300 | 0,00000574 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,84313733 | 0,00000432 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 5,9443164 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,04895579 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 6,18445873 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 5,66287528 | 0,00000426 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00418287 | 0,00000432 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,07187695 | 0,00000432 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,7144505 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,50209978 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,84761571 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,60772473 | 0,00000423 | ||
01:26:35 15/05/2026 | 1 | 2 | 2,03952617 | 0,00000492 |
