Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,576 | 0,0000055 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,19447327 | 0,0000055 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,03110266 | 0,0000055 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,00500705 | 0,00000705 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,0018071 | 0,0000071 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 11 | 1 | 0,03651511 | 0,00003965 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 3 | 2 | 2,28213868 | 0,0000261 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 10 | 1 | 6,64821583 | 0,0000477 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 14,95328232 | 0,0000113 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 18,68810698 | 0,0000113 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 24 | 2 | 350,00008525 | 0,00008525 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 4 | 2 | 3,57458065 | 0,00001725 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 4 | 1 | 3,83216689 | 0,00001585 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 3 | 2 | 0,18690392 | 0,00001385 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 3 | 2 | 1,73915653 | 0,0000261 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 4 | 1,72248177 | 0,00001155 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,37377321 | 0,0000113 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,30429297 | 0,0000113 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,07676905 | 0,0000113 | ||
18:58:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,3736943 | 0,0000113 |
