Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:42:18 20/05/2026 | 5 | 4 | 50,80752062 | 0,0000049 | ||
09:02:43 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,79675998 | 0,0000144 | ||
21:47:22 20/05/2026 | 6 | 2 | 50,79426457 | 0,00001932 | ||
22:18:44 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,79424525 | 0,00000492 | ||
18:42:36 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,7936274 | 0,00001808 | ||
09:02:43 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,78000242 | 0,0000144 | ||
15:42:13 20/05/2026 | 2 | 4 | 50,7756142 | 0,00000876 | ||
21:28:07 20/05/2026 | 1 | 43 | 50,7755352 | 0,00001523 | ||
20:18:23 20/05/2026 | 100 | 1 | 50,77315862 | 0,0014788 | ||
09:02:43 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,77028035 | 0,0000144 | ||
01:02:31 21/05/2026 | 44 | 23 | 50,75375126 | 0,00047426 | ||
02:36:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 50,750125 | 0,000144 | ||
09:02:43 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,7477227 | 0,0000144 | ||
03:50:33 21/05/2026 | 1 | 2 | 50,74330632 | 0,0000705 | ||
22:13:47 20/05/2026 | 3 | 2 | 50,73314926 | 0,000373 | ||
23:47:30 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,73277626 | 0,000144 | ||
09:10:09 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,72290653 | 0,0000153 | ||
10:16:33 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,72000593 | 0,000067 | ||
09:10:09 20/05/2026 | 1 | 2 | 50,70390389 | 0,0000144 | ||
03:31:17 21/05/2026 | 1 | 2 | 50,7000072 | 0,0000072 |
