Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:23 21/05/2026 | 1 | 1 | 73,73836 | 0,00001326 | ||
02:33:59 21/05/2026 | 77 | 1 | 73,72053025 | 0,0005306 | ||
03:14:50 21/05/2026 | 1 | 2 | 73,71999965 | 0,00000141 | ||
09:53:29 20/05/2026 | 2 | 2 | 73,6833984 | 0,0000021 | ||
10:01:29 20/05/2026 | 1 | 1 | 73,6833963 | 0,0003795 | ||
01:34:46 21/05/2026 | 5 | 2 | 73,67323983 | 0,00005 | ||
08:27:45 20/05/2026 | 6 | 2 | 73,66653932 | 0,00001932 | ||
08:30:15 20/05/2026 | 1 | 7 | 73,66652 | 0,00000957 | ||
00:21:18 21/05/2026 | 1 | 2 | 73,66577014 | 0,00001064 | ||
06:35:09 20/05/2026 | 31 | 2 | 73,66413835 | 0,00002189 | ||
17:12:31 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,64508899 | 0,00000141 | ||
03:45:20 21/05/2026 | 1 | 2 | 73,60152646 | 0,00000266 | ||
17:12:31 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,59507263 | 0,00000141 | ||
08:21:54 20/05/2026 | 39 | 1 | 73,58986813 | 0,00035993 | ||
23:01:27 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,56126676 | 0,00000266 | ||
12:04:02 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,52774557 | 0,0000852 | ||
13:29:07 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,52409 | 0,00000282 | ||
21:27:08 20/05/2026 | 10 | 2 | 73,51704601 | 0,00000756 | ||
17:12:49 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,50496875 | 0,00001673 | ||
07:42:21 20/05/2026 | 1 | 2 | 73,49573236 | 0,00000266 |
