Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2f139e4f | 17:48:30 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:30 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004238 | |||||
withdraw | 17:48:27 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:21 18/05/2026 | 0ETH | 0,00001632 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:21 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
approve | 17:48:15 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:15 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004236 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:15 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
bridge | 17:48:15 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:11 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003449 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:11 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004237 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:05 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
0x3161b7f6 | 17:48:05 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:05 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004243 | |||||
0x2d5012c7 | 17:48:01 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000507 | |||||
setGasPrice | 17:48:01 18/05/2026 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:01 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004266 | |||||
0x2f139e4f | 17:48:01 18/05/2026 | 0ETH | 0,00003448 | |||||
0x2f139e4f | 17:47:58 18/05/2026 | 0ETH | 0,00001648 | |||||
0x2f139e4f | 17:47:58 18/05/2026 | 0ETH | 0,00004651 |
