Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:59:07 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000025 | ||
11:58:59 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003289 | ||
11:58:54 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014477 | ||
11:58:50 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001284 | ||
11:58:46 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000075 | ||
11:58:42 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00004424 | ||
11:58:38 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001262 | ||
11:58:35 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003966 | ||
11:58:31 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,0000677 | ||
11:58:27 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000375 | ||
11:58:23 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00002523 | ||
11:58:19 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000739 | ||
11:58:15 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00008562 | ||
11:58:12 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00013663 | ||
11:58:08 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 5 | 0,00008623 | ||
11:58:04 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,000018 | ||
11:58:00 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013733 | ||
11:57:56 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002373 | ||
11:57:50 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001327 | ||
11:57:47 14/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004358 |
