Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:26:29 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001886 | ||
11:26:22 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000052 | ||
11:26:16 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001164 | ||
11:26:06 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000951 | ||
11:26:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000594 | ||
11:25:52 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
11:25:48 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
11:25:45 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005425 | ||
11:25:41 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011905 | ||
11:25:37 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000063 | ||
11:25:31 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007666 | ||
11:25:21 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000931 | ||
11:25:05 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001674 | ||
11:25:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000594 | ||
11:24:26 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001255 | ||
11:24:06 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000175 | ||
11:24:02 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000594 | ||
11:23:58 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00005271 | ||
11:23:54 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000641 | ||
11:23:42 15/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 |
