Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:59 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:59 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:59 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:59 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:53 14/05/2026 | Gửi | 150 KAVA | -- | ||||
18:10:42 14/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
18:10:36 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:10:36 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:10:36 14/05/2026 | Đổi chính xác cho token | -- | |||||
18:10:25 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:10:25 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:25 14/05/2026 | Chuyển đổi ERC-20 thành token dựa trên Cosmos | -- | |||||
18:10:19 14/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
18:10:19 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:10:13 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:09:56 14/05/2026 | Nhận IBC | -- | |||||
18:09:56 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:09:50 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18:09:39 14/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18:09:39 14/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
