Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:36:09 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:58 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:52 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:35:52 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:46 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:46 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:35 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:35:35 15/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
21:35:29 15/05/2026 | Gửi | 99.999,731457 KAVA | -- | ||||
21:35:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:29 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:29 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:35:23 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
21:35:23 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:23 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:17 15/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
21:35:11 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:11 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:11 15/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
21:35:06 15/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
