Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
13:48:17 15/05/2026 | 2 | 257.297.970 | 0KAVA | ||
13:48:11 15/05/2026 | 2 | 220.055.770,05 | 0KAVA | ||
13:48:05 15/05/2026 | 1 | 219.665.910 | 0KAVA | ||
13:48:00 15/05/2026 | 1 | 0,006 | 0KAVA | ||
13:47:54 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:48 15/05/2026 | 1 | 350.070.040 | 0KAVA | ||
13:47:43 15/05/2026 | 1 | 295.224.010 | 0KAVA | ||
13:47:37 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:31 15/05/2026 | 1 | 303.809.010 | 0KAVA | ||
13:47:25 15/05/2026 | 3 | 1.495.914.461,611917 | 0KAVA | ||
13:47:20 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:47:14 15/05/2026 | 2 | 231.478.870,005 | 0KAVA | ||
13:47:08 15/05/2026 | 4 | 7.300.416.856,695 | 0KAVA | ||
13:47:02 15/05/2026 | 4 | 1.805.720.200,005 | 0KAVA | ||
13:46:57 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:51 15/05/2026 | 2 | 1.477.452.010 | 0KAVA | ||
13:46:45 15/05/2026 | 4 | 7.650.000.000 | 0KAVA | ||
13:46:39 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:34 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
13:46:28 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












