Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
19:50:41 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:50:36 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:50:30 14/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
19:50:24 14/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:50:18 14/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
19:50:13 14/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:50:07 14/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
19:50:01 14/05/2026 | 1 | 0,019675 | 0KAVA | ||
19:49:55 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:49 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:44 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:38 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:32 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:26 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:21 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:15 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:09 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:49:04 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
19:48:58 14/05/2026 | 1 | 1.667.433.000 | 0KAVA | ||
19:48:52 14/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












