Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:06:36 15/05/2026 | 20 | 1.860.713.750,119716 | 0KAVA | ||
22:06:31 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:06:25 15/05/2026 | 3 | 678.797.205,82342 | 0KAVA | ||
22:06:19 15/05/2026 | 1 | 153.056.000 | 0KAVA | ||
22:06:14 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:06:08 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:06:02 15/05/2026 | 2 | 21.000.000,005 | 0KAVA | ||
22:05:56 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:51 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:45 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:39 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:34 15/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
22:05:28 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:22 15/05/2026 | 2 | 0,000714 | 0KAVA | ||
22:05:17 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:11 15/05/2026 | 1 | 231.609.160 | 0KAVA | ||
22:05:05 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:05:00 15/05/2026 | 3 | 305.780.530,015845 | 0KAVA | ||
22:04:54 15/05/2026 | 2 | 550.000.000,015 | 0KAVA | ||
22:04:48 15/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












