Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:22:10 19/05/2026 | 6 | 3.629.612.553,970372 | 0KAVA | ||
17:22:04 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:21:59 19/05/2026 | 7 | 4.530.625.170,911291 | 0KAVA | ||
17:21:53 19/05/2026 | 7 | 10.467.019.741,774014 | 0KAVA | ||
17:21:47 19/05/2026 | 12 | 1.536.649.110.751,5637 | 0KAVA | ||
17:21:41 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:21:36 19/05/2026 | 6 | 3.143.204.067,39473 | 0KAVA | ||
17:21:30 19/05/2026 | 4 | 4.600.808.530,675883 | 0KAVA | ||
17:21:24 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:21:19 19/05/2026 | 13 | 7.901.328.299,517477 | 0KAVA | ||
17:21:13 19/05/2026 | 7 | 1.828.224.199,903514 | 0KAVA | ||
17:21:07 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:21:02 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:20:56 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:20:50 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:20:44 19/05/2026 | 3 | 1.685.852.810,116871 | 0KAVA | ||
17:20:38 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:20:33 19/05/2026 | 5 | 6.350.131.962,3 | 0KAVA | ||
17:20:27 19/05/2026 | 2 | 899.895.748,9 | 0KAVA | ||
17:20:21 19/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA |












