Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:06:06 08/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
09:06:00 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:05:54 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:05:49 08/05/2026 | 1 | 136.184.000 | 0KAVA | ||
09:05:43 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:05:37 08/05/2026 | 1 | 0,0125 | 0KAVA | ||
09:05:31 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:05:26 08/05/2026 | 1 | 0,2 | 0KAVA | ||
09:05:20 08/05/2026 | 2 | 1.007.791.390 | 0KAVA | ||
09:05:14 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:05:09 08/05/2026 | 1 | 229.452.810 | 0KAVA | ||
09:05:03 08/05/2026 | 3 | 410.568.030,0065 | 0KAVA | ||
09:04:57 08/05/2026 | 3 | 4.465.553.440,2 | 0KAVA | ||
09:04:51 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:04:45 08/05/2026 | 1 | 405.448.340 | 0KAVA | ||
09:04:40 08/05/2026 | 1 | 305.879.510 | 0KAVA | ||
09:04:34 08/05/2026 | 4 | 7.788.065.862 | 0KAVA | ||
09:04:28 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:04:22 08/05/2026 | 1 | 210.000.000 | 0KAVA | ||
09:04:17 08/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












