Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:02:19 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 3,64 | 0,00066412 | |||||
09:02:19 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 232,37 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | 0x02dbe483 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00201175 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | 0x0301e648 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00908115 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 163,41 | 0,00066412 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 4,62 | 0,00071409 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 911,39 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 812,97 | 0,00066412 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 116,72 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 706,98 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 232,13 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 2,96 | 0,00071409 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 3,5 | 0,00066412 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 103 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 3,01 | 0,00071314 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | transfer | Smart Contract Execution | 813,24 | 0,00071504 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 1.122,84 | 0,00066412 | |||||
09:02:18 18/05/2026 | -- | Value Transfer | 23,38 | 0,00066412 |
