Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:49 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:48 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:47 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:46 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:45 20/05/2026 | 7 | 0,00000002 | 0,46071252 | 9,6 | ||
03:12:44 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
03:12:43 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272617 | 9,6 | ||
03:12:42 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:41 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468657 | 9,6 | ||
03:12:40 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:39 20/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01230646 | 9,6 | ||
03:12:38 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,002098 | 9,6 | ||
03:12:37 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:36 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00141005 | 9,6 | ||
03:12:35 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:34 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008118 | 9,6 | ||
03:12:33 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:32 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:31 20/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:12:30 20/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0115994 | 9,6 |
