Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:08:52 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01660417 | 9,6 | ||
19:08:51 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11035268 | 9,6 | ||
19:08:50 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,22074659 | 9,6 | ||
19:08:49 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11287185 | 9,6 | ||
19:08:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:47 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00324489 | 9,6 | ||
19:08:46 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0042667 | 9,6 | ||
19:08:45 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0134221 | 9,6 | ||
19:08:44 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08456555 | 9,6 | ||
19:08:43 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
19:08:42 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00997672 | 9,6 | ||
19:08:41 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:40 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00424151 | 9,6 | ||
19:08:39 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:38 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:37 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121258 | 9,6 | ||
19:08:36 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:35 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
19:08:34 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01240977 | 9,6 | ||
19:08:33 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
