Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 10:58:40 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10:18:31 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554552 | |||||
claim | 10:55:28 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 10:34:23 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 10:27:44 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10:27:44 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10:27:45 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 11:13:31 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554768 | |||||
claim | 10:31:04 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,2031876 | |||||
increasePoint | 10:31:06 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554768 | |||||
claim | 11:10:18 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,2032092 | |||||
increasePoint | 10:18:26 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 10:17:39 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10:52:06 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 10:47:00 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862568 | |||||
increasePoint | 10:56:45 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:11:20 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 10:26:55 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 11:14:46 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 11:15:18 14/05/2026 | 20,28911995 | 0,1862568 |
