Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:15:34 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:34 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:32 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:32 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:32 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:26 14/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:24 14/05/2026 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:22 14/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
22:15:21 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:19 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:19 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:19 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:18 14/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
22:15:16 14/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
22:15:16 14/05/2026 | 2 | 911 | 31.201 0,01% | 1.800 | ||
22:15:16 14/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
22:15:16 14/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
22:15:14 14/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
22:15:12 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
22:15:12 14/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
