Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:37:14 15/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
18:37:13 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:37:08 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:37:07 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:37:06 15/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
18:37:04 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:37:04 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:37:00 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:37:00 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:36:56 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:36:54 15/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
18:36:54 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:36:54 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:36:52 15/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:36:48 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:36:48 15/05/2026 | 2 | 826 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
18:36:46 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
18:36:43 15/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:36:42 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
18:36:40 15/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 |
