Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:16 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
15:16:16 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01% | 1.800 | ||
15:16:14 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
15:16:13 15/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01% | 1.800 | ||
15:16:12 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
15:16:12 15/05/2026 | 2 | 851 | 34.824 0,01% | 1.800 | ||
15:16:11 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.706 0,01% | 1.800 | ||
15:16:10 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 | ||
15:16:10 15/05/2026 | 2 | 1.330 | 609.016 0,01% | 1.800 | ||
15:16:10 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
15:16:09 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.349 0,01% | 1.800 | ||
15:16:08 15/05/2026 | 2 | 1.394 | 160.603 0,01% | 1.800 | ||
15:16:07 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
15:16:07 15/05/2026 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
15:16:06 15/05/2026 | 2 | 1.009 | 78.043 0,01% | 1.800 | ||
15:16:04 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.730 0,01% | 1.800 | ||
15:16:03 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.325 0,01% | 1.800 | ||
15:16:02 15/05/2026 | 2 | 1.554 | 77.337 0,01% | 1.800 | ||
15:16:02 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.676 0,01% | 1.800 | ||
15:16:01 15/05/2026 | 2 | 1.490 | 69.688 0,01% | 1.800 |
