Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6152be48 | 18:43:20 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 18:43:20 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x8a320255 | 18:43:20 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00018717 | |||||
0xb90419a1 | 18:43:20 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00013158 | |||||
execTransaction | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x760ed278 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x95b57d9d | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
poke_optimized_7136211 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x8a320255 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00020633 | |||||
0x8a320255 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
0x8a320255 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00020634 | |||||
0x8a320255 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,00020633 | |||||
0x8a320255 | 18:43:15 20/05/2026 | 0xDAI | 0,000189 |
