Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 22:23:35 21/05/2026 | 0,3000677 | < 0,00000001 | |||||
-- | 11:03:40 21/05/2026 | 0,30006737 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:47:55 22/05/2026 | 0,30006728 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:29:25 21/05/2026 | 0,30006721 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:41:30 21/05/2026 | 0,30006709 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:43:10 22/05/2026 | 0,30006708 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:53:40 21/05/2026 | 0,30006665 | < 0,00000001 | |||||
-- | 15:50:20 21/05/2026 | 0,30006662 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:11:15 21/05/2026 | 0,30006649 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:54:55 22/05/2026 | 0,30006647 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:41:10 21/05/2026 | 0,30006608 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:06:40 22/05/2026 | 0,30006584 | < 0,00000001 | |||||
-- | 18:36:05 21/05/2026 | 0,30006571 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:37:40 21/05/2026 | 0,3000654 | < 0,00000001 | |||||
-- | 10:26:10 21/05/2026 | 0,30006504 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:59:45 21/05/2026 | 0,30006484 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:47:55 22/05/2026 | 0,30006468 | < 0,00000001 | |||||
-- | 13:33:10 21/05/2026 | 0,30006468 | < 0,00000001 | |||||
-- | 23:04:55 21/05/2026 | 0,30006466 | < 0,00000001 | |||||
-- | 07:44:25 22/05/2026 | 0,30006457 | < 0,00000001 |
