Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:19:45 20/05/2026 | 23 | 157.429 | 8.309.302 48,88% | 17.000.000 | 0,874306 | 0,007264 | ||
21:19:40 20/05/2026 | 54 | 67.106 | 9.483.057 55,79% | 17.000.000 | 0,215041 | 0,002039 | ||
21:19:35 20/05/2026 | 10 | 6.607 | 1.005.742 5,92% | 17.000.000 | 0,366093 | 0,000368 | ||
21:19:30 20/05/2026 | 2 | 1.492 | 272.239 1,61% | 17.000.000 | 1 | 0,000272 | ||
21:19:25 20/05/2026 | 13 | 52.430 | 4.084.039 24,03% | 17.000.000 | 0,061963 | 0,000253 | ||
21:19:20 20/05/2026 | 23 | 56.201 | 5.120.311 30,12% | 17.000.000 | 0,044054 | 0,000225 | ||
21:19:15 20/05/2026 | 29 | 96.733 | 5.732.911 33,73% | 17.000.000 | 0,138534 | 0,000794 | ||
21:19:10 20/05/2026 | 25 | 172.507 | 8.292.229 48,78% | 17.000.000 | 0,068654 | 0,000569 | ||
21:19:05 20/05/2026 | 8 | 5.842 | 720.399 4,24% | 16.999.984 | 0,961636 | 0,000692 | ||
21:19:00 20/05/2026 | 14 | 123.597 | 5.404.742 31,83% | 16.983.400 | 0,059502 | 0,000321 | ||
21:18:55 20/05/2026 | 18 | 70.941 | 5.337.295 31,4% | 17.000.000 | 0,168422 | 0,000898 | ||
21:18:50 20/05/2026 | 2 | 1.873 | 59.740 0,36% | 16.999.984 | 1,5 | 0,000089 | ||
21:18:45 20/05/2026 | 10 | 6.755 | 1.703.195 10,03% | 16.983.400 | 2,150061 | 0,003661 | ||
21:18:40 20/05/2026 | 8 | 5.843 | 1.158.394 6,82% | 17.000.000 | 0,243405 | 0,000281 | ||
21:18:35 20/05/2026 | 16 | 33.249 | 3.543.121 20,85% | 17.000.000 | 0,084479 | 0,000299 | ||
21:18:30 20/05/2026 | 1 | 2.295 | 144.157 0,85% | 17.000.000 | 1 | 0,000144 | ||
21:18:25 20/05/2026 | 17 | 32.487 | 4.247.155 24,99% | 17.000.000 | 20,537014 | 0,087223 | ||
21:18:20 20/05/2026 | 9 | 26.654 | 2.853.812 16,79% | 17.000.000 | 451,355653 | 1,288084 | ||
21:18:15 20/05/2026 | 25 | 97.083 | 7.144.921 42,03% | 17.000.000 | 0,826213 | 0,005903 | ||
21:18:10 20/05/2026 | 5 | 5.212 | 588.702 3,47% | 17.000.000 | 144,464421 | 0,085046 |
