Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:12:10 20/05/2026 | 6 | 49.708 | 4.992.492 29,37% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
05:12:05 20/05/2026 | 14 | 50.784 | 3.983.681 23,44% | 17.000.000 | 0,260655 | 0,001038 | ||
05:12:00 20/05/2026 | 4 | 41.205 | 2.753.967 16,2% | 17.000.000 | 0,007565 | 0,00002 | ||
05:11:55 20/05/2026 | 7 | 42.943 | 3.456.963 20,34% | 17.000.000 | 0,532551 | 0,001841 | ||
05:11:50 20/05/2026 | 11 | 48.393 | 3.714.820 21,86% | 17.000.000 | 0,134373 | 0,000499 | ||
05:11:45 20/05/2026 | 11 | 47.671 | 3.766.059 22,16% | 17.000.000 | 0,100499 | 0,000378 | ||
05:11:40 20/05/2026 | 17 | 48.314 | 3.842.744 22,61% | 17.000.000 | 0,060558 | 0,000232 | ||
05:11:35 20/05/2026 | 7 | 43.957 | 3.014.567 17,74% | 17.000.000 | 0,021244 | 0,000064 | ||
05:11:30 20/05/2026 | 17 | 50.557 | 4.232.353 24,9% | 17.000.000 | 0,072085 | 0,000305 | ||
05:11:25 20/05/2026 | 11 | 82.232 | 4.314.880 25,39% | 17.000.000 | 0,172111 | 0,000742 | ||
05:11:20 20/05/2026 | 10 | 9.142 | 745.881 4,39% | 17.000.000 | 0,628387 | 0,000468 | ||
05:11:15 20/05/2026 | 17 | 89.742 | 5.294.964 31,15% | 17.000.000 | 0,317265 | 0,001679 | ||
05:11:05 20/05/2026 | 11 | 46.569 | 3.943.471 23,2% | 17.000.000 | 0,364278 | 0,001436 | ||
05:11:00 20/05/2026 | 23 | 52.422 | 4.251.285 25,01% | 17.000.000 | 0,12642 | 0,000537 | ||
05:10:55 20/05/2026 | 18 | 50.846 | 4.087.851 24,05% | 17.000.000 | 0,086805 | 0,000354 | ||
05:10:50 20/05/2026 | 11 | 49.998 | 3.683.116 21,67% | 17.000.000 | 0,207203 | 0,000763 | ||
05:10:45 20/05/2026 | 16 | 49.909 | 4.111.978 24,19% | 17.000.000 | 0,104825 | 0,000431 | ||
05:10:40 20/05/2026 | 7 | 56.702 | 3.270.478 19,24% | 17.000.000 | 0,048058 | 0,000157 | ||
05:10:35 20/05/2026 | 36 | 68.005 | 5.749.539 33,83% | 16.999.984 | 0,201983 | 0,001161 | ||
05:10:30 20/05/2026 | 11 | 45.329 | 3.306.364 19,47% | 16.983.400 | 0,006301 | 0,00002 |
