Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:44:42 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:14:22 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:25:33 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:15:35 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:57 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:47 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:46 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:46 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:35 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:14:19 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:13:56 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:11:06 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:10:56 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:10:45 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:10:13 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:10:07 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:08:55 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:08:47 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:08:11 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:07:27 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 |
