Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301fbcb | 07:59:25 15/05/2026 | 0FTM | 0,0002934 | |||||
0x0301a88d | 07:59:25 15/05/2026 | 0FTM | 0,00043302 | |||||
0x03019e0d | 07:59:25 15/05/2026 | 0FTM | 0,00026982 | |||||
0x0301b34b | 07:59:25 15/05/2026 | 0FTM | 0,00043162 | |||||
0x0301859d | 07:59:24 15/05/2026 | 0FTM | 0,00036011 | |||||
0x0301942a | 07:59:24 15/05/2026 | 0FTM | 0,00034175 | |||||
0x6c05cd2b | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00025251 | |||||
0x0301d45c | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00015059 | |||||
0x0301c44a | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00037471 | |||||
0x0301a6d0 | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00039262 | |||||
0x0201b06c | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00006995 | |||||
0x0301dda1 | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00056515 | |||||
0x03018b29 | 07:59:23 15/05/2026 | 0FTM | 0,00030399 | |||||
0x0301cb77 | 07:59:22 15/05/2026 | 0FTM | 0,00165814 | |||||
0x0301e3b4 | 07:59:22 15/05/2026 | 0FTM | 0,00013409 | |||||
0x0301a81c | 07:59:22 15/05/2026 | 0FTM | 0,00036081 | |||||
0x0301c827 | 07:59:22 15/05/2026 | 0FTM | 0,00043874 | |||||
0x0201c574 | 07:59:21 15/05/2026 | 0FTM | 0,00027493 | |||||
0xe8686d17 | 07:59:21 15/05/2026 | 0FTM | 0,00508872 | |||||
0x0301a2bb | 07:59:21 15/05/2026 | 0FTM | 0,0003209 |
