Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d165 | 08:02:09 15/05/2026 | 0FTM | 0,00034564 | |||||
0x03019202 | 08:02:09 15/05/2026 | 0FTM | 0,00029752 | |||||
0x03018451 | 08:02:09 15/05/2026 | 0FTM | 0,00042211 | |||||
0x0301e58f | 08:02:09 15/05/2026 | 0FTM | 0,00010095 | |||||
0x0301b12b | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00031713 | |||||
0x030187aa | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00014929 | |||||
0x10e41ccc | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00273835 | |||||
0x0301dc4b | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00023692 | |||||
0x03019b44 | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00045765 | |||||
0x0301b7a1 | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00036013 | |||||
0x0301d797 | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00032743 | |||||
0x0301db4c | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00034508 | |||||
0x0301a81a | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00008255 | |||||
0x6c05cd2b | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00035736 | |||||
0x03018bb0 | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00032612 | |||||
0x6c05cd2b | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00056506 | |||||
0x0301b80e | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00013998 | |||||
0x030187aa | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,0005183 | |||||
0x03019bef | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00033826 | |||||
0x0301898b | 08:02:08 15/05/2026 | 0FTM | 0,00043069 |
