Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:57:27 14/05/2026 | 1 | 941 | 286.175 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,617169 | 0,000323 | ||
10:57:26 14/05/2026 | 3 | 1.612 | 326.686 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,618794 | 0,00037 | ||
10:57:26 14/05/2026 | 2 | 1.065 | 559.909 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,037209 | 0,000406 | ||
10:57:26 14/05/2026 | 1 | 929 | 296.744 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,369083 | 0,000284 | ||
10:57:25 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 318.656 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,587948 | 0,000354 | ||
10:57:25 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 364.325 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,404439 | 0,000358 | ||
10:57:24 14/05/2026 | 1 | 941 | 237.198 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,742353 | 0,000289 | ||
10:57:24 14/05/2026 | 3 | 1.235 | 542.698 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,038676 | 0,000394 | ||
10:57:23 14/05/2026 | 1 | 941 | 224.758 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,799605 | 0,000283 | ||
10:57:23 14/05/2026 | 1 | 941 | 339.284 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,897082 | 0,00045 | ||
10:57:22 14/05/2026 | 1 | 941 | 245.182 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,015656 | 0,000345 | ||
10:57:21 14/05/2026 | 1 | 941 | 78.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,140556 | 0,000062 | ||
10:57:21 14/05/2026 | 2 | 1.114 | 317.461 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,914269 | 0,000425 | ||
10:57:20 14/05/2026 | 1 | 941 | 240.872 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,149197 | 0,000193 | ||
10:57:20 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 478.518 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,561042 | 0,000522 | ||
10:57:19 14/05/2026 | 2 | 1.220 | 310.763 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,339614 | 0,000291 | ||
10:57:19 14/05/2026 | 1 | 884 | 301.353 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,100176 | 0,000232 | ||
10:57:19 14/05/2026 | 2 | 1.325 | 600.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,234291 | 0,000939 | ||
10:57:18 14/05/2026 | 2 | 1.170 | 421.484 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,946325 | 0,000574 | ||
10:57:17 14/05/2026 | 1 | 941 | 83.273 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,788759 | 0,000162 |
